Nuestras Roladoras de Lámina y Placa AKYAPAK de la Serie AHV para geometrías variables que incorporan 3 rodillos que se mueven de forma independiente entre sí.
Su rodillo superior se mueve verticalmente y los rodillos laterales se mueven horizontalmente, garantizando que se puedan alcanzar posiciones necesarias para lograr diseños complejos que requieren diferentes espesores y rolados.
La Serie AHV ofrece una gran versatilidad para la manipulación de láminas y placas. Están diseñadas para adaptarse a producciones con requerimientos precisos con posicionamientos asimétricos, minimizando la producción de extremos planos.
También se puede utilizar con posicionamiento simétrico de los rodillos, convirtiendola en una solución para diversas necesidades.
Selecciona un modelo de Interés:
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 3-3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 2-3/4" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 23.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 21.3" |
| Motor | 101 HP |
| Dimensiones | 23 x 11.8 x 11.5 pies |
| Peso | 105,822 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 3-3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 2-3/4" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 23.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 21.3" |
| Motor | 101 HP |
| Dimensiones | 23 x 11.8 x 11.5 pies |
| Peso | 105,822 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 4-1/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 3-3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 28.3" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 25.6" |
| Motor | 148 HP |
| Dimensiones | 24.3 x 14.1 x 13.5 pies |
| Peso | 169,756 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 4-15/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 4-1/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 31.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 26.8" |
| Motor | 177 HP |
| Dimensiones | 24.9 x 14.8 x 14.4 pies |
| Peso | 200,621 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 5-1/2" |
| Espesor de Pre-Curvado | 4-15/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 33.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 28.7" |
| Motor | 215 HP |
| Dimensiones | 25.6 x 15.7 x 15.4 pies |
| Peso | 224,872 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 5-15/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5-5/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 34.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 29.9" |
| Motor | 229 HP |
| Dimensiones | 26.9 x 16.4 x 16.4 pies |
| Peso | 277,782 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 6-1/2" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5-15/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 36.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 31.5" |
| Motor | 268 HP |
| Dimensiones | 29.5 x 17.4 x 17.4 pies |
| Peso | 313,056 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 7-7/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 7-1/2" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 39.4" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 33.1" |
| Motor | 308 HP |
| Dimensiones | 32.2 x 19.0 x 19.4 pies |
| Peso | 348,330 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 8-11/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 7-7/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 43.3" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 33.9" |
| Motor | 355 HP |
| Dimensiones | 36.1 x 20.7 x 21.3 pies |
| Peso | 557,770 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 10-1/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | 9-7/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 48.0" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 38.6" |
| Motor | 375 HP |
| Dimensiones | 39.4 x 23.0 x 22.8 pies |
| Peso | 767,209 lbs |
Descarga el catálogo completo y conóce más sobre nuestras Roladoras de Lámina y Placa AHV .