Nuestras Roladoras de Lámina y Placa AKYAPAK de la Serie AHS con 4 rodillos, mejoran la productividad con una velocidad y facilidad superior de rolado.
Diseñada con un sistema de sujeción de placa durante el doblez, ayudando a eliminar riesgos asociados con el deslizamiento del material para asegurar seguridad en todo momento obteniendo resultados mucho más precisos.
La Serie AHS incluye un elemento con diseño innovador en el que uno de sus ejes laterales puede funcionar como “tope”, permitiendo a los usuarios alinear las láminas y placas al eje opuesto a la dirección de entrada sin esfuerzo.
Permite dar forma a piezas metálicas para diversidad de aplicaciones. Disponibles en capacidades para materiales desde 200 mm (8”) de espesor y 12 metros (40 pies) de ancho.
Selecciona un modelo de Interés:
| Longitud de Trabajo | 4 pies |
| Espesor Máximo | 1/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | Calibre 8 |
| Diámetro del Rodillo Superior | 4.7" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 4.7" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 4.3" |
| Motor | 3 HP |
| Dimensiones | 9.9 x 3.1 x 3.2 pies |
| Peso | 3,307 lbs |
| Longitud de Trabajo | 4 pies |
| Espesor Máximo | 1/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | Calibre 8 |
| Diámetro del Rodillo Superior | 4.7" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 4.7" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 4.3" |
| Motor | 3 HP |
| Dimensiones | 9.9 x 3.1 x 3.2 pies |
| Peso | 3,307 lbs |
| Longitud de Trabajo | 5 pies |
| Espesor Máximo | 1/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | Calibre 8 |
| Diámetro del Rodillo Superior | 5.5" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 5.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 4.7" |
| Motor | 3 HP |
| Dimensiones | 12.1 x 4.3 x 4.2 pies |
| Peso | 4,409 lbs |
| Longitud de Trabajo | 5 pies |
| Espesor Máximo | 9/32" |
| Espesor de Pre-Curvado | Calibre 6 |
| Diámetro del Rodillo Superior | 6.3" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 5.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 4.7" |
| Motor | 3 HP |
| Dimensiones | 12 x 3.7 x 3.4 pies |
| Peso | 4,630 lbs |
| Longitud de Trabajo | 5 pies |
| Espesor Máximo | 3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 7.5" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 6.7" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 5.9" |
| Motor | 4 HP |
| Dimensiones | 12 x 3.7 x 3.4 pies |
| Peso | 4,453 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | Calibre 8 |
| Espesor de Pre-Curvado | Calibre 14 |
| Diámetro del Rodillo Superior | 5.5" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 5.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 4.7" |
| Motor | 3 HP |
| Dimensiones | 13.1 x 3.7 x 3.4 pies |
| Peso | 4,938 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 1/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | Calibre 8 |
| Diámetro del Rodillo Superior | 6.3" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 5.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 4.7" |
| Motor | 3 HP |
| Dimensiones | 13.6 x 3.7 x 3.4 pies |
| Peso | 5,181 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 5/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1/4" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 7.5" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 6.7" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 5.9" |
| Motor | 4 HP |
| Dimensiones | 13.3 x 4.5 x 4.1 pies |
| Peso | 7,606 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 8.3" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 7.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 6.7" |
| Motor | 10 HP |
| Dimensiones | 13.6 x 4.6 x 4.3 pies |
| Peso | 9,700 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 1/2" |
| Espesor de Pre-Curvado | 3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 9.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 8.3" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 7.5" |
| Motor | 10 HP |
| Dimensiones | 12.6 X 4.6 X 4.3 pies |
| Peso | 10,472 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 5/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1/2" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 10.6" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 9.8" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 8.3" |
| Motor | 15 HP |
| Dimensiones | 14.8 x 5 x 4.7 pies |
| Peso | 12,897 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 13/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 11.8" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 10.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 8.3" |
| Motor | 20 HP |
| Dimensiones | 14.9 x 5.7 x 4.9 pies |
| Peso | 15,212 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 1" |
| Espesor de Pre-Curvado | 13/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 13" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 11.8" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 9.4" |
| Motor | 20 HP |
| Dimensiones | 15 x 6 x 5.3 pies |
| Peso | 20,106 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 1-3/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 13" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 9.8" |
| Motor | 25 HP |
| Dimensiones | 15.1 x 6.3 x 6.6 pies |
| Peso | 25,904 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 1-9/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-3/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 11.8" |
| Motor | 30 HP |
| Dimensiones | 16.6 x 7.2 x 7.2 pies |
| Peso | 37,920 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 1-3/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 16.9" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 13" |
| Motor | 40 HP |
| Dimensiones | 17.4 x 7.5 x 8.5 pies |
| Peso | 54,564 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 2" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-9/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 18.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 16.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 14.2" |
| Motor | 50 HP |
| Dimensiones | 17.9 x 7.5 x 8.5 pies |
| Peso | 55,116 lbs |
| Longitud de Trabajo | 6 pies |
| Espesor Máximo | 2-3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 2" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 21.3" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 16.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 14.2" |
| Motor | 50 HP |
| Dimensiones | 17.9 x 7.5 x 8.5 pies |
| Peso | 81,570 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 1/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | Calibre 8 |
| Diámetro del Rodillo Superior | 7.5" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 6.7" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 5.9" |
| Motor | 4 HP |
| Dimensiones | 14.9 x 4.5 x 4.1 pies |
| Peso | 7,937 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 5/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1/4" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 8.3" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 7.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 6.7" |
| Motor | 10 HP |
| Dimensiones | 15.2 x 4.6 x 4.3 pies |
| Peso | 10,582 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 9.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 8.3" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 7.5" |
| Motor | 10 HP |
| Dimensiones | 15.2 x 4.6 x 4.3 pies |
| Peso | 11,773 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 1/2" |
| Espesor de Pre-Curvado | 3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 10.6" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 9.8" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 8.3" |
| Motor | 15 HP |
| Dimensiones | 16.5 x 5 x 4.7 pies |
| Peso | 14,991 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 5/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1/2" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 11.8" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 10.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 8.3" |
| Motor | 15 HP |
| Dimensiones | 16.5 x 5.7 x 4.9 pies |
| Peso | 17,857 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 13/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 13" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 11.8" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 9.4" |
| Motor | 20 HP |
| Dimensiones | 16.7 x 6 x 5.3 pies |
| Peso | 20,944 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 1" |
| Espesor de Pre-Curvado | 13/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 13" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 9.8" |
| Motor | 25 HP |
| Dimensiones | 16.6 x 6.2 x 5.5 pies |
| Peso | 26,015 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 1-3/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 11.8" |
| Motor | 30 HP |
| Dimensiones | 18.8 x 6.9 x 6.5 pies |
| Peso | 34,833 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 1-9/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-3/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 16.9" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 13" |
| Motor | 40 HP |
| Dimensiones | 18.2 x 7.2 x 7.2 pies |
| Peso | 49,163 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 1-3/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 18.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 16.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 14.2" |
| Motor | 40 HP |
| Dimensiones | 18.9 x 7.5 x 8.5 pies |
| Peso | 62,832 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 2" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-9/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 20.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 18.1! |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 15.4" |
| Motor | 60 HP |
| Dimensiones | 19.3 x 7.5 x 9.8 pies |
| Peso | 67,682 lbs |
| Longitud de Trabajo | 8 pies |
| Espesor Máximo | 2-3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 2" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 21.3" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 20.1" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 17.3" |
| Motor | 74 HP |
| Dimensiones | 20.2 x 9.8 x 9.8 pies |
| Peso | 88,185 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 1/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | Calibre 8 |
| Diámetro del Rodillo Superior | 8.3" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 7.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 6.7" |
| Motor | 10 HP |
| Dimensiones | 17.1 x 4.6 x 4.3 pies |
| Peso | 11,905 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 5/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1/4" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 9.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 8.3" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 7.5" |
| Motor | 10 HP |
| Dimensiones | 17.1 x 4.6 x 4.3 pies |
| Peso | 12,853 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 10.6" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 9.8" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 8.3" |
| Motor | 15 HP |
| Dimensiones | 18.4 x 5.2 x 4.8 pies |
| Peso | 17,086 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 1/2" |
| Espesor de Pre-Curvado | 3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 11.8" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 10.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 8.3" |
| Motor | 15 HP |
| Dimensiones | 18.4 x 5.9 x 4.9 pies |
| Peso | 19,401 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 5/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1/2" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 13" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 11.8" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 9.4" |
| Motor | 15 HP |
| Dimensiones | 18.4 x 6.2 x 5.4 pies |
| Peso | 23,369 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 13/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 13" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 9.8" |
| Motor | 20 HP |
| Dimensiones | 18.4 x 6.2 x 5.6 pies |
| Peso | 26,632 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 1" |
| Espesor de Pre-Curvado | 13/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 11.8" |
| Motor | 25 HP |
| Dimensiones | 19 x 6.9 x 6.6 pies |
| Peso | 37,699 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 1-3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-1/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 16.9" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 13" |
| Motor | 30 HP |
| Dimensiones | 20 x 7.2 x 7.2 pies |
| Peso | 49,780 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 1-9/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-1/4" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 18.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 16.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 14.2" |
| Motor | 40 HP |
| Dimensiones | 20.7 x 7.5 x 8.5 pies |
| Peso | 66,756 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 1-3/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 20.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 18.1" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 15.3" |
| Motor | 60 HP |
| Dimensiones | 20.7 x 7.5 x 8.5 pies |
| Peso | 73,855 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 1-2/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-9/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 21.3" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 20" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 17.3" |
| Motor | 74 HP |
| Dimensiones | 22 x 9.8 x 9.8 pies |
| Peso | 88,185 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 2-3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 2" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 22.4" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 20.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 17.7" |
| Motor | 74 HP |
| Dimensiones | 22 x 9.8 x 11.4 pies |
| Peso | 101,412 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 3" |
| Espesor de Pre-Curvado | 2-3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 24" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 21.7" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 18.1" |
| Motor | 101 HP |
| Dimensiones | 22.1 x 9.8 x 11.4 pies |
| Peso | 112,877 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 3-3/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 2-11/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 25.6" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 23.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 20.1" |
| Motor | 121 HP |
| Dimensiones | 23.6 x 11.3 x 12.1 pies |
| Peso | 133,159 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 3-9/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 3" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 27.6" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 25.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 22" |
| Motor | 148 HP |
| Dimensiones | 23.6 x 11.3 x 12.1 pies |
| Peso | 157,190 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 4" |
| Espesor de Pre-Curvado | 3-3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 29.5" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 27.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 23.6" |
| Motor | 177 HP |
| Dimensiones | 25.5 x 12.3 x 13.5 pies |
| Peso | 179,897 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 4-5/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 3-13/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 31.5" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 29.1" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 24.4" |
| Motor | 215 HP |
| Dimensiones | 26.1 x 13 x 14.3 pies |
| Peso | 223,108 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 5-9/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5-1/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 35.4" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 32.3" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 27.2" |
| Motor | 248 HP |
| Dimensiones | 23.4 x 14.3 x 18.1 pies |
| Peso | 289,246 lbs |
| Longitud de Trabajo | 10 pies |
| Espesor Máximo | 6-3/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | 6-1/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 39.4" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 35.8" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 29.5" |
| Motor | 268 HP |
| Dimensiones | 30.2 x 16.1 x 17.9 pies |
| Peso | 355,826 lbs |
| Longitud de Trabajo | 13´3" |
| Espesor Máximo | 1/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | Calibre 8 |
| Diámetro del Rodillo Superior | 10.6" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 9.8" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 8.3" |
| Motor | 10.1 HP |
| Dimensiones | 21.4 x 5 x 4.7 piess |
| Peso | 19,621 lbs |
| Longitud de Trabajo | 13´3" |
| Espesor Máximo | 5/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1/4" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 11.8" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 10.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 8.3" |
| Motor | 10.1 HP |
| Dimensiones | 21.4 x 5.7 x 4.9 pies |
| Peso | 21,892 lbs |
| Longitud de Trabajo | 13´3" |
| Espesor Máximo | 3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 13" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 11.8" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 9,4" |
| Motor | 10.1 HP |
| Dimensiones | 21.6 x 6 x 5.3 pies |
| Peso | 32,893 lbs |
| Longitud de Trabajo | 13´3" |
| Espesor Máximo | 1/2" |
| Espesor de Pre-Curvado | 3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 13" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 9.8" |
| Motor | 14.8 HP |
| Dimensiones | 21.5 x 6.2 x 5.5 pies |
| Peso | 35,374 lbs |
| Longitud de Trabajo | 13´3" |
| Espesor Máximo | 5/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1/2" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 11.8" |
| Motor | 20.1 HP |
| Dimensiones | 22.1 x 6.9 x 6.5 pies |
| Peso | 44,313 lbs |
| Longitud de Trabajo | 13´3" |
| Espesor Máximo | 13/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 16.9" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 13" |
| Motor | 24.8 HP |
| Dimensiones | 23.2 x 7.2 x 7.2 pies |
| Peso | 53,352 lbs |
| Longitud de Trabajo | 13´3" |
| Espesor Máximo | 1" |
| Espesor de Pre-Curvado | 13/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 18.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 16.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 14.2" |
| Motor | 29.5 HP |
| Dimensiones | 23.9 x 7.5 x 8.5 pies |
| Peso | 75,839 lbs |
| Longitud de Trabajo | 13´3" |
| Espesor Máximo | 1-3/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 20.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 18.1" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 15.4" |
| Motor | 40.2 HP |
| Dimensiones | 23.9 x 8.2 x 9 pies |
| Peso | 85,098 lbs |
| Longitud de Trabajo | 13´3" |
| Espesor Máximo | 1-3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-1/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 21.3" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 20.1" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 17.3" |
| Motor | 49.6 HP |
| Dimensiones | 25.2 x 9.8 x 9.6 pies |
| Peso | 106,042 lbs |
| Longitud de Trabajo | 13´3" |
| Espesor Máximo | 1-9/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-1/4" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 22.8" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 21.3" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 18.1" |
| Motor | 60.3 HP |
| Dimensiones | 25.2 x 9.8 x 9.6 pies |
| Peso | 113,318 lbs |
| Longitud de Trabajo | 13´3" |
| Espesor Máximo | 2" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-9/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 24.8" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 23.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 21.7" |
| Motor | 60.3 HP |
| Dimensiones | 25.4 x 9.8 x 11.5 pies |
| Peso | 141,537 lbs |
| Longitud de Trabajo | 16´6" |
| Espesor Máximo | 3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 13" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 9.8" |
| Motor | 14.8 HP |
| Dimensiones | 22.1 x 6.2 x 5.5 pies |
| Peso | 49,604 lbs |
| Longitud de Trabajo | 16´6" |
| Espesor Máximo | 1/2" |
| Espesor de Pre-Curvado | 3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 11.8" |
| Motor | 14.8 HP |
| Dimensiones | 25.4 x 6.9 x 6.5 pies |
| Peso | 50,045 lbs |
| Longitud de Trabajo | 16´6" |
| Espesor Máximo | 5/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1/2" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 16.9" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 13" |
| Motor | 20.1 HP |
| Dimensiones | 26.4 x 7.2 x 7.2 pies |
| Peso | 65,036 lbs |
| Longitud de Trabajo | 16´6" |
| Espesor Máximo | 13/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 18.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 16.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 14.2" |
| Motor | 24.8 HP |
| Dimensiones | 27.1 x 7.5 x .5 pies |
| Peso | 86,421 lbs |
| Longitud de Trabajo | 16´6" |
| Espesor Máximo | 1" |
| Espesor de Pre-Curvado | 13/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 20.1! |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 18.1" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 15.4" |
| Motor | 40.2 HP |
| Dimensiones | 27.1 x 7.5 x 8.5 pies |
| Peso | 95,901 lbs |
| Longitud de Trabajo | 16´6" |
| Espesor Máximo | 1-3/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 22" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 20.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 17.3" |
| Motor | 49.6 HP |
| Dimensiones | 28.4 x 9.8 x 9.6 pies |
| Peso | 118,609 lbs |
| Longitud de Trabajo | 16´6" |
| Espesor Máximo | 1-3/4" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-7/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 24.8" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 23.6" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 20.5" |
| Motor | 60.3 HP |
| Dimensiones | 28.7 x 9.8 x 11.5 pies |
| Peso | 159,174 lbs |
| Longitud de Trabajo | 16´6" |
| Espesor Máximo | 2-3/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1-3/4" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 28.3" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 26.8" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 23.6" |
| Motor | 73.8 HP |
| Dimensiones | 29.4 x 11.3 x 12.1 pies |
| Peso | 197,755 lbs |
| Longitud de Trabajo | 20" |
| Espesor Máximo | 5/16" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1/4" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 13" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 9.8" |
| Motor | 14.8 HP |
| Dimensiones | 28.1 x 6.2 x 5.5 pies |
| Peso | 47,620 lbs |
| Longitud de Trabajo | 20" |
| Espesor Máximo | 3/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 5/16" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 14.2" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 11.8" |
| Motor | 14.8 HP |
| Dimensiones | 27.1 x 6.9 x 6.5 pies |
| Peso | 55,667 lbs |
| Longitud de Trabajo | 20" |
| Espesor Máximo | 1/2" |
| Espesor de Pre-Curvado | 3/8" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 16.9" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 15.4" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 13" |
| Motor | 20.1 HP |
| Dimensiones | 29.7 x 7.2 x 7.2 pies |
| Peso | 72,753 lbs |
| Longitud de Trabajo | 20" |
| Espesor Máximo | 5/8" |
| Espesor de Pre-Curvado | 1/2" |
| Diámetro del Rodillo Superior | 18.1" |
| Diámetro del Rodillo Inferior | 16.5" |
| Diámetro del Rodillo Lateral | 14.2" |
| Motor | 24.8 HP |
| Dimensiones | 30.4 x 7.5 x 8.5 pies |
| Peso | 95,901 lbs |
| Longitud de Trabajo | 20" |
