Las Roladoras de Perfiles AKYAPAK Serie Pesada ofrecen una variedad de soluciones y están diseñadas para incrementar la producción de nuestros clientes en aplicaciones de rolado muy exigentes.
Combinan 3 rodillos, soportes laterales hidráulicos, componentes de alta calidad y un diseño totalmente innovador logrando una maquina resistente y fiable.
Sus rodillos son prácticos y universales que permiten doblar fácilmente diversos perfiles con diámetros de rodillos más grandes que proporcionarán una flexión mínima y una menor deformación.
Su estructura rígida ofrece resistencia, garantiza un funcionamiento seguro y una vida útil prolongrada de su equipo
Selecciona un modelo de Interés:
| Diámetro de Rodillos | 18.11" |
| Diámetro de Flechas | 7.1"/6.3" |
| Velocidad de Rolado | 23 pies/minuto |
| Dimensiones | 7.9 x 6.6 x 5.6 pies |
| Peso | 20,400 lbs |
| Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
| Ángulo Patines Afuera | 6" x 6" x 5/8" - Ø85" |
| Ángulo Patines Adentro | 5" x 5" x 3/4" - Ø85" |
| Solera Transversal | 6" x 1-1/2" - Ø70" |
| Solera Longitudinal | 10" x 2" - Ø40" |
| Tubo | Ø6" Cedula 40 - Ø85" |
| Tubería | 5" x 5/16" 4.5" x 4.5" x 0.313" |
| PTR Rectangular | - |
| PTR Cuadrado | - |
| Diámetro de Rodillos | 33" |
| Diámetro de Flechas | 20.47"/16.5" |
| Velocidad de Rolado | 2 pies/minuto |
| Dimensiones | 24.0 x 19.7 x 13.8 pies |
| Peso | 188,000 lbs |
| Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
| Ángulo Patines Afuera | 8" x 8" x 1-1/4" - Ø135" |
| Ángulo Patines Adentro | 8" x 8" x 1-1/4" - Ø135" |
| Solera Transversal | 20" x 6" - Ø120" |
| Solera Longitudinal | 40" x 7" - Ø120" |
| Tubo | Ø24" Cedula 80 - Ø750" |
| Tubería | 24" x 3/4" |
| PTR Rectangular | - |
| PTR Cuadrado | - |
| Diámetro de Rodillos | 34" |
| Diámetro de Flechas | 15.75"/15.75" |
| Velocidad de Rolado | 23 pies/minuto |
| Dimensiones | 22.7 x 18.0 x 14.1 pies |
| Peso | 165,570 lbs |
| Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
| Ángulo Patines Afuera | 8" x 8" x 1-1/4" - Ø70" |
| Ángulo Patines Adentro | 8" x 8" x 1-1/4" - Ø80" |
| Solera Transversal | 20" x 5" - Ø120" |
| Solera Longitudinal | 40" x 6" - Ø70" |
| Tubo | Ø24" Cedula 40 - Ø600" |
| Tubería | 20" x 3/4" 20" x 20" x 0.625" |
| PTR Rectangular | - |
| PTR Cuadrado | - |
| Diámetro de Rodillos | 18.11" |
| Diámetro de Flechas | 7.1"/6.3" |
| Velocidad de Rolado | 23 pies/minuto |
| Dimensiones | 7.9 x 6.6 x 5.6 pies |
| Peso | 20,400 lbs |
| Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
| Ángulo Patines Afuera | 6" x 6" x 5/8" - Ø85" |
| Ángulo Patines Adentro | 5" x 5" x 3/4" - Ø85" |
| Solera Transversal | 6" x 1-1/2" - Ø70" |
| Solera Longitudinal | 10" x 2" - Ø40" |
| Tubo | Ø6" Cedula 40 - Ø85" |
| Tubería | 5" x 5/16" 4.5" x 4.5" x 0.313" |
| PTR Rectangular | - |
| PTR Cuadrado | - |
| Diámetro de Rodillos | 21.65" |
| Diámetro de Flechas | 9.45"/8.66" |
| Velocidad de Rolado | 23 pies/minuto |
| Dimensiones | 11.0 x 7.4 x 6.8 pies |
| Peso | 38,580 lbs |
| Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
| Ángulo Patines Afuera | 6" x 6" x 1" - Ø100" |
| Ángulo Patines Adentro | 6" x 6" x 1" - Ø130" |
| Solera Transversal | 8" x 1-1/4" - Ø100" |
| Solera Longitudinal | 12" x 2-1/2" - Ø45" |
| Tubo | Ø8" Cedula 40 - Ø100" |
| Tubería | 6" x 3/8" 6" x 6" x 0.375" |
| PTR Rectangular | - |
| PTR Cuadrado | - |
| Diámetro de Rodillos | 26.0" |
| Diámetro de Flechas | 11.00"/10.24" |
| Velocidad de Rolado | 23 pies/minuto |
| Dimensiones | 12.5 x 9.4 x 7.3 pies |
| Peso | 40,785 lbs |
| Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
| Ángulo Patines Afuera | 8" x 8" x 1" - Ø120" |
| Ángulo Patines Adentro | 8" x 8" x 3/4" - Ø140" |
| Solera Transversal | 8" x 2" - Ø80" |
| Solera Longitudinal | 16" x 3" - Ø80" |
| Tubo | Ø10" Cedula 40 - Ø160" |
| Tubería | 7" x 1/2" |
| PTR Rectangular | - |
| PTR Cuadrado | - |
| Diámetro de Rodillos | 31.5" |
| Diámetro de Flechas | 14.17"/14.17" |
| Velocidad de Rolado | 23 pies/minuto |
| Dimensiones | 21.6 x 15.8 x 14.2 pies |
| Peso | 135,600 lbs |
| Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
| Ángulo Patines Afuera | 8" x 8" x 1" - Ø51" |
| Ángulo Patines Adentro | 8" x 8" x 1" - Ø59" |
| Solera Transversal | 18" x 2-3/8" - Ø118" 12" x 4" - Ø51" |
| Solera Longitudinal | 26" x 5" - Ø67" |
| Tubo | Ø22" Cedula 40 - Ø700" |
| Tubería | 20" x 3/4" |
| PTR Rectangular | - |
| PTR Cuadrado | - |
| Diámetro de Rodillos | 31.5" |
| Diámetro de Flechas | 14.17"/14.17" |
| Velocidad de Rolado | 23 pies/minuto |
| Dimensiones | 21.6 x 15.8 x 13.4 pies |
| Peso | 105,820 lbs |
| Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
| Ángulo Patines Afuera | 8" x 8" x 1-1/4" - Ø60" |
| Ángulo Patines Adentro | 8" x 8" x 1-1/4" - Ø70" |
| Solera Transversal | 16" x 2-3/8" - Ø120" |
| Solera Longitudinal | 22" x 4" - Ø70" |
| Tubo | Ø20" Cedula 40 - Ø600" |
| Tubería | 16" x 5/8" |
| PTR Rectangular | - |
| PTR Cuadrado | - |
| Diámetro de Rodillos | 29.1" |
| Diámetro de Flechas | 11.81"/11.00" |
| Velocidad de Rolado | 23 pies/minuto |
| Dimensiones | 14.3 x 11 x 7.4 pies |
| Peso | 59,084 lbs |
| Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
| Ángulo Patines Afuera | 8" x 8" x 1-1/8" - Ø80" |
| Ángulo Patines Adentro | 8" x 8" x 1" - Ø100" |
| Solera Transversal | 10" x 2-1/2" - Ø80" |
| Solera Longitudinal | 20" x 3" - Ø80" |
| Tubo | Ø12" Cedula 40 - Ø160" |
| Tubería | 9" x 1/2" |
| PTR Rectangular | - |
| PTR Cuadrado | - |
Descarga el catálogo completo y conóce más sobre nuestras Roladoras de Perfiles: Serie Pesada .