Las Roladoras de Perfiles AKYAPAK Serie Mediana están diseñadas para brindar máxima precisión en diversas aplicaciones de rolado. Incorporan componentes de calidad superior para garantizar funcionamiento eficaz en todos tus proyectos.
Cuentan con 3 rodillos y soportes laterales hidráulicos para moverse en 3 direcciones, facilitando el doblez de ángulos y perfiles con mínima deformación.
Equipadas con un avanzado software de alta tecnología que elevará tu producción y simplificará el proceso de rolado para producciones en serie. El software reduce la interveción de un operador, permitiendo que el proceso sea seguro, eficiente y obtenga reducción de tiempos.
Cuenta con diferentes juegos de moldes diseñados para doblar tubos, perfiles y ángulos con eficacia.
Selecciona un modelo de Interés:
Diámetro de Rodillos | 5.39"/5.2" |
Diámetro de Flechas | 1.38"/1.18" |
Velocidad de Rolado | 6.9 pies/minuto |
Peso | 420 lbs |
Dimensiones | 2.2 x 1.74 x 4.5 pies |
Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
Ángulo Patines Afuera | 40" x 5" - Ø16" |
Ángulo Patines Adentro | 40" x 5" - Ø20" |
Solera Transversal | 2" x 3/8" - Ø31" |
Solera Longitudinal | 3.15" x 9/16" - Ø31" |
Tubo | 2.35" x 1/16" - Ø47" |
Tubería | Ø 1-1/2" Cedula 40 - Ø40" |
PTR Rectangular | - |
PTR Cuadrado | - |
Diámetro de Rodillos | 12.4" |
Diámetro de Flechas | 3.94" |
Velocidad de Rolado | 18" pies/minuto |
Peso | 4,940 lbs |
Dimensiones | 4.9" x 5.4" x 6.9" pies |
Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
Ángulo Patines Afuera | 2" x 2" x 1/4" - Ø28" 3-1/2" x 3-1/2" x 5/16"- Ø40" 4" x 4" x 3/8" - Ø55" |
Ángulo Patines Adentro | 2" x 2" x 1/4"- Ø32" 3" x 3" x 5/16" - Ø 47" 4" x 4" x 3/8" - Ø63" |
Solera Transversal | 1-1/2" x 3/8" - Ø16" 4"x 13/16" - Ø24" 4" x 1" - Ø63 |
Solera Longitudinal | 2" x 3/8" - Ø16" 4" x 1-9/16" - Ø24" 7-1/2" x 1-3/8" - Ø40" |
Tubo | 2" x 0.79" - Ø24" 5-1/2" x 0.118" - Ø118" |
Tubería | Ø 2" Cedula 40 - Ø16" Ø 4" Cedula 40 - Ø63" |
PTR Rectangular | 1-1/2" x 1" x 0.078" - Ø23" 5-1/2" x 1-1/2" x 0.125" - Ø157" |
PTR Cuadrado | 2" x 0.100" - Ø20" 4" x 0.196" - Ø157" |
Diámetro de Rodillos | 15.35" |
Diámetro de Flechas | 4.72" |
Velocidad de Rolado | 13" pies/minuto |
Peso | 10,405 lbs |
Dimensiones | 4.8" x 6.5 x 6.7" pies |
Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
Ángulo Patines Afuera | 2" x 2" x 3/16" - Ø26" 4" x 4" x 3/8" - Ø43" 5" x 5" x 1/2" - Ø52" |
Ángulo Patines Adentro | 2" x 2" x 1/4" - Ø26" 3" x 3" x 5/16" - Ø 35" 4" x 4" x 1/2" - Ø44" |
Solera Transversal | 1-1/2" x 3/8" - Ø20" 5" x 1" - Ø60" |
Solera Longitudinal | 8" x 2" - Ø40" |
Tubo | 2" x 0.79" - Ø24" 6-1/4" x 0.157"- Ø118" |
Tubería | Ø5" Cedula 40 - Ø70" |
PTR Rectangular | 2" x 5-1/2" x 0.196" |
PTR Cuadrado | 3-1/2" x 0.312" |
Diámetro de Rodillos | 6.97" |
Diámetro de Flechas | 2.36" / 2.36" |
Velocidad de Rolado | 21" pies/minuto |
Peso | 2,140 lbs |
Dimensiones | 3.12" x 4.60" x 4.76" pies |
Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
Ángulo Patines Afuera | 1-1/8" x 1/8" - Ø10" 2" x 2" x 1/4" - Ø40" |
Ángulo Patines Adentro | 1-1/8" x 1/8" - Ø16" 2" x 2" x 3/16" - Ø40" |
Solera Transversal | 1-3/4" x 3/8" - Ø9" 2-3/8" x 13/16"- Ø20" 3-1/8" x 1"- Ø83" |
Solera Longitudinal | 2" x 3/16" - Ø8" 3" x 3/4" - Ø48" |
Tubo | 1" x 0.060" - Ø8" 2- 3/4" x 0.078" - Ø63" |
Tubería | Ø 3/4" Cedula 40 - Ø8" Ø 2" Cedula 40 - Ø40" |
PTR Rectangular | 3-1-1/8" x 0.0125" - Ø266" |
PTR Cuadrado | 2" x 0.125" - Ø157" |
Diámetro de Rodillos | 9.65" |
Diámetro de Flechas | 3.15"/3.15" |
Velocidad de Rolado | 13" pies/minuto |
Peso | 3,285 lbs |
Dimensiones | 4.43" x 5.25" x 6.1" pies |
Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
Ángulo Patines Afuera | 1-3/8" x 1-3/8" x 1/8" - Ø20" 2-1/2" x 2-1/2" x 5/16 - Ø47" 3" x 3" x 3/8" - Ø63" |
Ángulo Patines Adentro | 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" - Ø24" 2-1/2" x 2-1/2" x 3/8" - Ø40" 3" x 3" x 3/8" - Ø78" |
Solera Transversal | 1-9/16" x 3/8" - Ø12" 3" x 1" - Ø28" 4-13/16 - Ø82" |
Solera Longitudinal | 2" x 3/8" - Ø11" 4-3/4" x 1-1/8" - Ø24" |
Tubo | 1-1/2" x 0.078" - Ø16" 4" x 0.0125" - Ø118" |
Tubería | Ø 1-1/2" Cedula 40 - Ø16" Ø 3" Cedula 40 - Ø63" |
PTR Rectangular | 4" x 1-1/2" x 0.125" - Ø118" |
PTR Cuadrado | 2-3/4" x 0.157" - Ø118" |
Diámetro de Rodillos | 6.18" |
Diámetro de Flechas | 2" |
Velocidad de Rolado | 9.7" pies/minuto |
Peso | 1100 lbs |
Dimensiones | 3.11 x 3.28 x 4.76 pies |
Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
Ángulo Patines Afuera | 1-1/8" x 1/8" - Ø40" |
Ángulo Patines Adentro | 1-1/8" x 1/8" - Ø47" |
Solera Transversal | 2" x 9/16" - Ø40" |
Solera Longitudinal | 3.15" x 5/8" - Ø47" |
Tubo | 2-3/4" x 1/16" - Ø63" |
Tubería | Ø 3/4" Cedula 40 - Ø40" |
PTR Rectangular | 3-1-1/8" x 0.0125" - Ø157" |
PTR Cuadrado | 2" x 0.125" - Ø157" |
Diámetro de Rodillos | 5.39"/5.2" |
Diámetro de Flechas | 1.38"/1.18" |
Velocidad de Rolado | 6.9 pies/minuto |
Peso | 420 lbs |
Dimensiones | 2.2 x 1.74 x 4.5 pies |
Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
Ángulo Patines Afuera | 40" x 5" - Ø16" |
Ángulo Patines Adentro | 40" x 5" - Ø20" |
Solera Transversal | 2" x 3/8" - Ø31" |
Solera Longitudinal | 3.15" x 9/16" - Ø31" |
Tubo | 2.35" x 1/16" - Ø47" |
Tubería | Ø 1-1/2" Cedula 40 - Ø40" |
PTR Rectangular | - |
PTR Cuadrado | - |
Diámetro de Rodillos | 6.1" |
Diámetro de Flechas | 2" |
Velocidad de Rolado | 14.1" pies/minuto |
Peso | 706 lbs |
Dimensiones | 2.4 x 2.8 x 5 pies |
Capacidades en Perfiles | Tamaño - Diámetro Máx. |
Ángulo Patines Afuera | 1-1/8" x 1/8" - Ø850" |
Ángulo Patines Adentro | 1-1/8" x 1-1/8" - Ø1200" |
Solera Transversal | 2.36" x 3/8" - Ø31" 2" x 1/2" - Ø31" |
Solera Longitudinal | 4.7" x 9/16" - Ø30" |
Tubo | 2.75" x 1/16" - Ø47" |
Tubería | Ø 1" Cedula 10 - Ø13" |
PTR Rectangular | - |
PTR Cuadrado | - |
Descarga el catálogo completo y conóce más sobre nuestras Roladoras de Perfiles: Serie Mediana .