Las chaflanadoras de placa y tubo CEVISA destacan en el mercado por su versatilid y adaptación a múltiples necesidades de producción.
Permiten realizar trabajos a alta velocidad sin comprometer los resultados ni la precisión del proceso en placas desde 3 hasta 100 mm de espesor.
Ofrecen ventajas como facilidad de manejo y versatilidad de trabajo en diferentes ángulos, eficiencia y fácil instalación en su taller.
Disponibles en versiones Estándar, Graduales, Reversibles, Mecanizados con Grandes Espesores.
Selecciona un modelo de Interés:
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
6 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
10 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 3 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 16 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | 100 mm |
| Ángulos de Chaflanado | 22.5° hasta 45° |
| Velocidad de Biselado | 1.6 m/min |
| Potencia | .75 HP |
| Peso | 45 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V y X |
| Chaflanes en Tubos | K,Y,V y X |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
6 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
10 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 3 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 16 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | 100 mm |
| Ángulos de Chaflanado | 22.5° hasta 45° |
| Velocidad de Biselado | 1.6 m/min |
| Potencia | .75 HP |
| Peso | 45 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V y X |
| Chaflanes en Tubos | K,Y,V y X |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
12 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
17 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 6 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 40 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | 100 mm |
| Ángulos de Chaflanado | 22.5° hasta 45° |
| Velocidad de Biselado | 2.6 m/min |
| Potencia | 3 HP |
| Peso | 65 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V y X |
| Chaflanes en Tubos | K,Y,V y X |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
12 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
18 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 6 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 40 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | 100 mm |
| Ángulos de Chaflanado | 22.5° hasta 45° |
| Velocidad de Biselado | 2.6 m/min |
| Potencia | 3 HP |
| Peso | 65 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V y X |
| Chaflanes en Tubos | K,Y,V y X |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
12 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
18 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 6 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 30 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | 100 mm |
| Ángulos de Chaflanado | 20° hasta 45° |
| Velocidad de Biselado | 2.6 m/min |
| Potencia | 3 HP |
| Peso | 100 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V y X |
| Chaflanes en Tubos | K,Y,V y X |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
20 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
28 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 9 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 50 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | 150 mm |
| Ángulos de Chaflanado | 20° hasta 45° |
| Velocidad de Biselado | 1.7 m/min |
| Potencia | 4 HP |
| Peso | 450 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V y X |
| Chaflanes en Tubos | K,Y,V y X |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
20 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
28 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 9 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 50 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | 150 mm |
| Ángulos de Chaflanado | 20° hasta 45° |
| Velocidad de Biselado | 1.7 m/min |
| Potencia | 4 HP |
| Peso | 485 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V y X |
| Chaflanes en Tubos | K,Y,V y X |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
12 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
18 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 6 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 30 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | 100 mm |
| Ángulos de Chaflanado | 20° hasta 45° |
| Velocidad de Biselado | 2.6 m/min |
| Potencia | 3 HP |
| Peso | 235 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V y X |
| Chaflanes en Tubos | K,Y,V y X |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
20 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
28 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 9 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 50 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | 150 mm |
| Ángulos de Chaflanado | 20° hasta 45° |
| Velocidad de Biselado | 1.7 m/min |
| Potencia | 4 HP |
| Peso | 628 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V y X |
| Chaflanes en Tubos | K,Y,V y X |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
25 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
35 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 5 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 50 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | - |
| Ángulos de Chaflanado | 15° hasta 70° |
| Velocidad de Biselado | 0.5 m/min |
| Potencia | 3 HP |
| Peso | 600 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V, X y transición. |
| Chaflanes en Tubos | - |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
40 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
60 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 10 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 100 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | - |
| Ángulos de Chaflanado | 15° hasta 70° |
| Velocidad de Biselado | 0.5 m/min |
| Potencia | 5 HP |
| Peso | 810 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V, X y transición. |
| Chaflanes en Tubos | - |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en una sola pasada |
40 mm |
| Máx. Profundidad de Bisel* *en múltiples pasadas |
60 mm |
| Espesor Mínimo de Placa | 10 mm |
| Espesor Máximo de Placa | 100 mm |
| Diámetro Interno Mín. Tubo | - |
| Ángulos de Chaflanado | 20° hasta 50° |
| Velocidad de Biselado | 0.5 m/min |
| Potencia | 5 HP |
| Peso | 810 kg. |
| Chaflanes en Placas | K,Y,V, X y transición. |
| Chaflanes en Tubos | - |
Descarga el catálogo completo y conóce más sobre nuestras Chaflanadoras de Placa y Tubo .