Cuentan con una estructura rígida, sujeción doble, sistema de lubricación por spray o refrigerante; velocidad variable y velocidades de alimentación ajustables que se combinan para anular las rebabas y hacer cortes precisos..
Permiten cortes en materiales ferrosos y no ferrosos con resultados de gran calidad.
Disponibles en configuraciones totalmente automáticas para brindar la máxima eficiencia en sus procesos de producción en cortes rectos y en ángulo.
Selecciona un modelo de Interés:
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 3 1/2" |
Perfil Cuadrado | 3" x 3" |
Perfil Rectangular | - |
Sólido Redondo | 1 3/4" |
Sólido Cuadrado | 1 1/2" x 1 1/2" |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | - |
Perfil Cuadrado | - |
Perfil Rectangular | - |
Diámetro Máx. del Disco | 315 mm |
Longitud Mínima de Corte | 1/8" |
Longitud Máxima de Corte | 30", 60", 90" |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 11/77 RPM - 5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 208/230/460V, 3F |
Peso | 817 kg. |
Dimensiones | 100" x 44" x 64" |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 3 1/2" |
Perfil Cuadrado | 3" x 3" |
Perfil Rectangular | - |
Sólido Redondo | 1 3/4" |
Sólido Cuadrado | 1 1/2" x 1 1/2" |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | - |
Perfil Cuadrado | - |
Perfil Rectangular | - |
Diámetro Máx. del Disco | 315 mm |
Longitud Mínima de Corte | 1/8" |
Longitud Máxima de Corte | 30", 60", 90" |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 11/77 RPM - 5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 208/230/460V, 3F |
Peso | 817 kg. |
Dimensiones | 100" x 44" x 64" |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 3 1/2" |
Perfil Cuadrado | 3" x 3" |
Perfil Rectangular | - |
Sólido Redondo | 3 1/2" |
Sólido Cuadrado | 3" x 3" |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | - |
Perfil Cuadrado | - |
Perfil Rectangular | - |
Diámetro Máx. del Disco | 315 mm |
Longitud Mínima de Corte | 1/8" |
Longitud Máxima de Corte | 30", 60", 90" |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 3,000 RPM - 5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 208/230/460V, 3F |
Peso | 817 kg. |
Dimensiones | 100" x 44" x 64" |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 3 1/2" |
Perfil Cuadrado | 3 1/8" x 3 1/8" |
Perfil Rectangular | - |
Sólido Redondo | 1 3/4" |
Sólido Cuadrado | 1 1/2" x 1 1/2" |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | - |
Perfil Cuadrado | - |
Perfil Rectangular | - |
Diámetro Máx. del Disco | 315 mm |
Longitud Mínima de Corte | 1/8" |
Longitud Máxima de Corte | Ilimitada |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 11/77 RPM - 5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 208/230/460V, 3F |
Peso | 817 kg. |
Dimensiones | 100" x 44" x 64" |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 3 1/2" |
Perfil Cuadrado | 3 1/8" x 3 1/8" |
Perfil Rectangular | - |
Sólido Redondo | 3 1/2" |
Sólido Cuadrado | 3 1/8" x 3 1/8" |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | - |
Perfil Cuadrado | - |
Perfil Rectangular | - |
Diámetro Máx. del Disco | 315 mm |
Longitud Mínima de Corte | 1/8" |
Longitud Máxima de Corte | Ilimitada |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 3,000 RPM - 5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 208/230/460V, 3F |
Peso | 817 kg. |
Dimensiones | 100" x 44" x 64" |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 3" |
Perfil Cuadrado | 1 1/2" x 1 1/2" |
Perfil Rectangular | - |
Sólido Redondo | 1 3/4" |
Sólido Cuadrado | 1 1/2" x 1 1/2" |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | - |
Perfil Cuadrado | - |
Perfil Rectangular | - |
Diámetro Máx. del Disco | 315 mm |
Longitud Mínima de Corte | 1 1/4" |
Longitud Máxima de Corte | 60" (Disponible 90" o 120") |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 11/77 RPM - 5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 208/230/460V, 3F |
Peso | - |
Dimensiones | - |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 3" |
Perfil Cuadrado | 1 1/2" x 1 1/2" |
Perfil Rectangular | - |
Sólido Redondo | 3" |
Sólido Cuadrado | 2 1/2" x 2 1/2" |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | - |
Perfil Cuadrado | - |
Perfil Rectangular | - |
Diámetro Máx. del Disco | 315 mm |
Longitud Mínima de Corte | 1 1/4" |
Longitud Máxima de Corte | 60" (Disponible 90" o 120") |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 3,000 RPM - 5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 208/230/460V, 3F |
Peso | - |
Dimensiones | - |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 3" |
Perfil Cuadrado | 3" x 3" |
Perfil Rectangular | - |
Sólido Redondo | 1 3/4" |
Sólido Cuadrado | - |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | - |
Perfil Cuadrado | - |
Perfil Rectangular | - |
Diámetro Máx. del Disco | 350 mm |
Longitud Mínima de Corte | 1/2" |
Longitud Máxima de Corte | 23' 9" |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 11/77 RPM - 5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 208/230/460V, 3F |
Peso | - |
Dimensiones | - |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 3" |
Perfil Cuadrado | 3" x 3" |
Perfil Rectangular | - |
Sólido Redondo | 3" |
Sólido Cuadrado | 3" x 3" |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | - |
Perfil Cuadrado | - |
Perfil Rectangular | - |
Diámetro Máx. del Disco | 350 mm |
Longitud Mínima de Corte | 1/2" |
Longitud Máxima de Corte | 23' 9" |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 3,000 RPM - 5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 208/230/460V, 3F |
Peso | - |
Dimensiones | - |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 7" |
Perfil Cuadrado | 6" x 6" |
Perfil Rectangular | 11 3/4" x 5" |
Sólido Redondo | - |
Sólido Cuadrado | - |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | 7" |
Perfil Cuadrado | 4 3/4" x 4 3/4" |
Perfil Rectangular | 5 3/4" x 4 3/4" |
Diámetro Máx. del Disco | 500 mm |
Longitud Mínima de Corte | - |
Longitud Máxima de Corte | - |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 3,000 RPM - 5.5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 230 ó 460V, 3F |
Peso | 545 kg. |
Dimensiones | 42" x 46" x 60" |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 9" |
Perfil Cuadrado | 8" X 8" |
Perfil Rectangular | 15" x 6" |
Sólido Redondo | - |
Sólido Cuadrado | - |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | 9" |
Perfil Cuadrado | 7" x 7" |
Perfil Rectangular | 10" x 4" |
Diámetro Máx. del Disco | 600 mm |
Longitud Mínima de Corte | - |
Longitud Máxima de Corte | - |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 3,000 RPM - 5.5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 230 ó 460V, 3F |
Peso | 665 kg. |
Dimensiones | 49" x 54" x 64" |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 8" |
Perfil Cuadrado | 7" x 7" |
Perfil Rectangular | 9" x 5" |
Sólido Redondo | - |
Sólido Cuadrado | - |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | 7" |
Perfil Cuadrado | 6" x 6" |
Perfil Rectangular | 7" x 4 3/4" |
Diámetro Máx. del Disco | 600 mm |
Longitud Mínima de Corte | - |
Longitud Máxima de Corte | - |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 3,000 RPM - 5.5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 230 ó 460V, 3F |
Peso | - |
Dimensiones | 49" x 54" x 64" |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 6" |
Perfil Cuadrado | 6" x 6" |
Perfil Rectangular | 10" x 3" |
Sólido Redondo | - |
Sólido Cuadrado | - |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | - |
Perfil Cuadrado | - |
Perfil Rectangular | - |
Diámetro Máx. del Disco | 500 mm |
Longitud Mínima de Corte | - |
Longitud Máxima de Corte | - |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 3,000 RPM - 7.5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 230 ó 460V, 3F |
Peso | 590 kg. |
Dimensiones | 75" x 45" x 60" |
Capacidad de Corte a 90° | |
Tubo Redondo | 8" |
Perfil Cuadrado | 8" X 8" |
Perfil Rectangular | 14" x 4" |
Sólido Redondo | - |
Sólido Cuadrado | - |
Capacidad de Corte a 45° | |
Tubo Redondo | - |
Perfil Cuadrado | - |
Perfil Rectangular | - |
Diámetro Máx. del Disco | 600 mm |
Longitud Mínima de Corte | - |
Longitud Máxima de Corte | - |
Presión de Aire Requerida | 90 psi |
Velocidad de Corte | 3,000 RPM - 7.5 HP |
Voltaje | Especifíque al ordenar: 230 ó 460V, 3F |
Peso | 794 kg. |
Dimensiones | 75" x 60" x 65" |
Descarga el catálogo completo y conóce más sobre nuestras Materiales Ferrosos y No Ferrosos Sierras de Disco.